Wolford
Австрийский премиум-бренд Wolford — это синоним безупречного качества, инновационных бесшовных технологий и абсолютного комфорта. Легендарные колготки, боди и белье этой марки создаются так, чтобы облегать фигуру как «вторая кожа», моделировать силуэт и дарить свободу движений.
Поскольку посадка изделий Wolford продумана до миллиметра, бренд использует очень подробные размерные сетки.
Совет: снимайте мерки сантиметровой лентой поверх тонкого белья или на голое тело. Лента должна прилегать плотно, но не сдавливать кожу.
Гольфы
Идеальная посадка фирменных гольфов Wolford зависит от двух параметров: вашего роста (до 170 см или выше 170 см) и размера (обхвата) щиколотки в дюймах/сантиметрах. Выберите свои значения, чтобы получить размер от S1 до L2.
| Гольфы | ||
| Рост | Размер | Размер щиколотки (Ankle Size) |
| < 170 см | S1 | 19 - 21 см |
| < 170 см | M1 | 22 - 24 см |
| < 170 см | L1 | 25 - 26 см |
| > 170 см | S2 | 19 - 21 см |
| > 170 см | M2 | 22 - 24 см |
| > 170 см | L2 | 25 - 26 см |
Носки
Wolford обычно маркируются стандартными буквенными размерами (S, M), которые соответствуют определенному размеру обуви.
| Размер | EU (размер обуви) |
| S | 36-38 |
| M | 39 - 41 |
Бюстгальтеры (с чашками и без)
Бренд разделяет белье на классические модели с чашками и мягкие бра без косточек (без чашек).
- Для бюстгальтеров с чашками: измерьте обхват под грудью и обхват груди по самым выступающим точкам. В таблице найдите ваши объемы в сантиметрах, чтобы узнать точный европейский размер (EU), например, 75B.
- Для мягких бюстгальтеров без чашек: бренд использует буквенную систему (от XS до L). Просто сопоставьте свои объемы груди и под грудью с таблицей ниже.
| Бюстгальтеры с чашками | ||||
| Размер EU | IT (Италия) | FR (Франция) | Обхват груди (см) | Обхват под грудью (см) |
| 70A | 1A | 85A | 82 - 84 | 68 - 72 |
| 70B | 1B | 85B | 84 - 86 | 68 - 72 |
| 70C | 1C | 85C | 86 - 88 | 68 - 72 |
| 70D | 1D | 85D | 88 - 90 | 68 - 72 |
| 70E | 1E | 85E | 90 - 92 | 68 - 72 |
| 75A | 2A | 90A | 87 - 89 | 73 - 77 |
| 75B | 2B | 90B | 89 - 91 | 73 - 77 |
| 75C | 2C | 90C | 91 - 93 | 73 - 77 |
| 75D | 2D | 90D | 93 - 95 | 73 - 77 |
| 75E | 2E | 90E | 95 - 97 | 73 - 77 |
| 80A | 3A | 95A | 92 - 94 | 78 - 82 |
| 80B | 3B | 95B | 94 - 96 | 78 - 82 |
| 80C | 3C | 95C | 96 - 98 | 78 - 82 |
| 80D | 3D | 95D | 98 - 100 | 78 - 82 |
| 80E | 3E | 95E | 100 - 102 | 78 - 82 |
| 85A | 4A | 100A | 97 - 99 | 83 - 87 |
| 85B | 4B | 100B | 99 - 101 | 83 - 87 |
| 85C | 4C | 100C | 101 - 103 | 83 - 87 |
| 85D | 4D | 100D | 103 - 105 | 83 - 87 |
| 85E | 4E | 100E | 105 - 107 | 83 - 87 |
| 90A | 5A | 105A | 102 - 104 | 88 - 92 |
| 90B | 5B | 105B | 104 - 106 | 88 - 92 |
| 90C | 5C | 105C | 106 - 108 | 88 - 92 |
| 90D | 5D | 105D | 108 - 110 | 88 - 92 |
| 90E | 5E | 105E | 110 - 112 | 88 - 92 |
| Бюстгальтеры без чашек | |||||
| Размер (Size) | EU (Европа) | IT (Италия) | FR (Франция) | Обхват груди (см) | Обхват под грудью (см) |
| XS | 34 | 38 | 36 | 80 - 84 | 63 - 67 |
| XS | 36 | 40 | 38 | 84 - 88 | 68 - 72 |
| S | 38 | 42 | 40 | 88 - 92 | 73 - 77 |
| S | 40 | 44 | 42 | 92 - 96 | 78 - 82 |
| M | 42 | 46 | 44 | 96 - 100 | 83 - 87 |
| M | 44 | 48 | 46 | 100 - 104 | 88 - 92 |
| L | 44/46 | 48/50 | 46/48 | 100 - 108 | 88 - 97 |
Низ (Трусики, стринги)
Для выбора бесшовных трусиков и стрингов измерьте обхват талии (в самом узком месте) и обхват бедер (по самым выступающим точкам). В таблице указано соответствие ваших параметров международным буквенным размерам (XS-XL), а также стандартам Европы (EU), Италии (IT) и Франции (FR).
| Низ / трусики / стринги | |||||
| Размер (Size) | EU (Европа) | IT (Италия) | FR (Франция) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
| XS | 34/36 | 38/40 | 36/38 | 63 - 71 | 88 - 96 |
| S | 38/40 | 42/44 | 40/42 | 71 - 79 | 96 - 104 |
| M | 42/44 | 46/48 | 44/46 | 79 - 87 | 104 - 112 |
| L | 44/46 | 48/50 | 46/48 | 83 - 91 | 108 - 116 |
| XL | 48/50 | 52/54 | 50/52 | 91 - 103 | 116 - 128 |
Боди
Боди — это культовый продукт Wolford. Чтобы боди село абсолютно идеально, не тянуло и великолепно поддерживало грудь, бренд разработал уникальную размерную сетку. Размер боди состоит из двух частей: размера одежды (XS, S, M, L) и размера вашей чашки (от A до E).
Например, размер SA означает, что боди подойдет на фигуру размера S с чашкой A.
Измерьте свои обхваты: груди, под грудью, талии и бедер. Найдите в таблицах ниже ту букву чашки и тот буквенный размер, которые соответствуют всем вашим параметрам.
| Боди | |||||
| Размер (Size) | EU (Европа) | Обхват груди (см) | Обхват под грудью (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
| XSA | 34A | 77 - 79 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 |
| XSA | 36A | 82 - 84 | 68 - 72 | 67 - 71 | 67 - 71 |
| SA | 38A | 87 - 89 | 73 - 77 | 71 - 75 | 63 - 67 |
| SA | 40A | 92 - 94 | 78 - 82 | 75 - 79 | 67 - 71 |
| MA | 42A | 97 - 99 | 83 - 87 | 79 - 83 | 79 - 83 |
| MA | 44A | 102 - 104 | 88 - 92 | 83 - 87 | 83 - 87 |
| LA | 46A | 107 - 109 | 83 - 97 | 87 - 91 | 87 - 91 |
| Размер (Size) | EU (Европа) | Обхват груди (см) | Обхват под грудью (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
| XSB | 34B | 79 - 81 | 63 - 67 | 63 - 67 | 88 - 92 |
| XSB | 36B | 84 - 86 | 68 - 72 | 67 - 71 | 92 - 96 |
| SB | 38B | 89 - 91 | 73 - 77 | 71 - 75 | 96 - 100 |
| SB | 40B | 94 - 96 | 78 - 82 | 75 - 79 | 100 - 104 |
| MB | 42B | 99 - 101 | 83 - 87 | 79 - 83 | 104 - 108 |
| MB | 44B | 104 - 106 | 88 - 92 | 83 - 87 | 108 - 112 |
| LB | 46B | 109 - 111 | 93 - 97 | 87 - 91 | 112 - 116 |
| Размер (Size) | EU (Европа) | Обхват груди (см) | Обхват под грудью (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
| XSC | 34C | 81 - 83 | 63 - 67 | 63 - 67 | 88 - 92 |
| XSC | 36C | 86 - 88 | 68 - 72 | 67 - 71 | 92 - 96 |
| SC | 38C | 91 - 93 | 73 - 77 | 71 - 75 | 96 - 100 |
| SC | 40C | 96 - 98 | 78 - 82 | 75 - 79 | 100 - 104 |
| MC | 42C | 101 - 103 | 83 - 87 | 79 - 83 | 104 - 108 |
| MC | 44C | 106 - 108 | 88 - 92 | 83 - 87 | 108 - 112 |
| LC | 46C | 111 - 113 | 93 - 97 | 87 - 91 | 112 - 116 |
| Размер (Size) | EU (Европа) | Обхват груди (см) | Обхват под грудью (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
| XSD | 34D | 83 - 85 | 63 - 67 | 63 - 67 | 88 - 92 |
| XSD | 36D | 88 - 90 | 68 - 72 | 67 - 71 | 92 - 96 |
| SD | 38D | 93 - 95 | 73 - 77 | 71 - 75 | 96 - 100 |
| SD | 40D | 98 - 100 | 78 - 82 | 75 - 79 | 100 - 104 |
| MD | 42D | 103 - 105 | 83 - 87 | 79 - 83 | 104 - 108 |
| MD | 44D | 108 - 110 | 88 - 92 | 83 - 87 | 108 - 112 |
| LD | 46D | 113 - 115 | 93 - 97 | 87 - 91 | 112 - 116 |
| Размер (Size) | EU (Европа) | Обхват груди (см) | Обхват под грудью (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
| XSE | 34E | 85 - 87 | 63 - 67 | 63 - 67 | 88 - 92 |
| XSE | 36E | 90 - 92 | 68 - 72 | 67 - 71 | 92 - 96 |
| SE | 38E | 95 - 97 | 73 - 77 | 71 - 75 | 96 - 100 |
| SE | 40E | 100 - 102 | 78 - 82 | 75 - 79 | 100 - 104 |
| ME | 42E | 105 - 107 | 83 - 87 | 79 - 83 | 104 - 108 |
| ME | 44E | 110 - 112 | 88 - 92 | 83 - 87 | 108 - 112 |
| LE | 46E | 115 - 117 | 93 - 97 | 87 - 91 | 112 - 116 |
Одежда (Ready-to-wear)
Для платьев, юбок и топов Wolford используется классическая размерная сетка от XS до XL. Сопоставьте свои объемы груди, талии и бедер с европейскими стандартами в таблице ниже.
| Одежда | ||||
| Размер (Size) | EU (Европа) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
| XS | 34 | 80 - 84 | 63 - 67 | 88 - 92 |
| XS | 36 | 84 - 88 | 67 - 71 | 92 - 96 |
| S | 38 | 88 - 92 | 71 - 75 | 96 - 100 |
| S | 40 | 96 - 100 | 75 - 79 | 100 - 104 |
| M | 42 | 96 - 100 | 79 - 83 | 104 - 107 |
| M | 44 | 100 - 104 | 83 - 87 | 108 - 112 |
| L | 44 | 100 - 104 | 83 - 87 | 108 - 112 |
| L | 46 | 104 - 108 | 87 - 91 | 112 - 116 |
| XL | 48/50 | 108 - 120 | 91 - 103 | 116 - 128 |
Колготки, леггинсы и капри
Фирменные колготки и леггинсы Wolford подбираются с учетом пропорций вашего тела. Найдите в таблице свой рост и сопоставьте его с вашим весом. На пересечении этих данных будет находиться ваш идеальный размер (от XS до XL). Если ваши параметры находятся на границе двух размеров, бренд рекомендует выбирать больший для максимального комфорта.
| Колготки / леггинсы / капри | ||||
| Размер | EU | US / UK | Рост (см) | Вес (кг) |
| XS | 34/36 | 4/6 | 150 - 160 | 45 - 65 |
| S | 38/40 | 8/10 | 150 - 175 | 45 - 75 |
| M | 42/44 | 12/14 | 150 - 190 | 45 - 85 |
| L | 44/46 | 14/16 | 155 - 190 | 65 - 90 |
| XL | 48/50 | 18/20 | 155 - 190 | 75 - 90 |